État du service
Rendement et état du service
Si une panne de SRV Canada survient, elle sera affichée ici.
Rapports trimestriels de 2025 :
T1 | T2 | T3 | T4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Disponibilité | Mois | Disponibilité | Mois | Disponibilité | Mois | Disponibilité |
janvier | – | avril | – | juillet | – | octobre | – |
février | – | mai | – | août | – | novembre | – |
mars | – | juin | – | septembre | – | décembre | – |
Total T1 | – | Total T2 | – | Total T3 | – | Total T4 | – |
Interruptions de service du trimestre en cours
2025 janvier
11 janvier 2025 – 2:39 – 2:43
29 janvier 2025 – 21:43 – 21:48
2025 février
3 février 2025 – 20:32 – 20:53
12 février 2025 – 14:18 – 14:22
12 février 2025 – 21:08 – 21:29
21 février 2025 – 10:26 – 10:28
2025 mars
14 mars 2025 – 5:25 – 6:05
28 mars 2025 – 16:29 – 16:30
31 mars 2025 – 16:32 – 16:35
31 mars 2025 – 16:57 – 16:59
Rapports trimestriels de 2024 :
T1 | T2 | T3 | T4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Disponibilité | Mois | Disponibilité | Mois | Disponibilité | Mois | Disponibilité |
janvier | 100% | avril | 100% | juillet | 100% | octobre | 99.96% |
février | 99,63% | mai | 100% | août | 99.99% | novembre | 99.97% |
mars | 100% | juin | 99,97% | septembre | 99.97% | décembre | 99.97% |
Total T1 | 99,88% | Total T2 | 99,99% | Total T3 | 99.99% | Total T4 | 99.97% |
Rapports trimestriels de 2023 :
T1 | T2 | T3 | T4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Disponibilité | Mois | Disponibilité | Mois | Disponibilité | Mois | Disponibilité |
janvier | 99,85% | avril | 99,98% | juillet | 99,92% | octobre | 99,93% |
février | 99,99% | mai | 100% | août | 99,54% | novembre | 100% |
mars | 99,90% | juin | 99,91% | septembre | 99,86% | décembre | 99,71% |
Total T1 | 99,90% | Total T2 | 99,96% | Total T3 | 99,77% | Total T4 | 99,88% |
Rapports trimestriels de 2022 :
T1 | T2 | T3 | T4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Disponibilité | Mois | Disponibilité | Mois | Disponibilité | Mois | Disponibilité |
janvier | 99,85% | avril | 100% | juillet | 99,98% | octobre | 99,72% |
février | 100% | mai | 99,75% | août | 99,98% | novembre | 99,69% |
mars | 99,95% | juin | 100% | septembre | 99,98% | décembre | 100% |
Total T1 | 99,93% | Total T2 | 99,91% | Total T3 | 99,98% | Total T4 | 99,80% |
Rapport mensuel 2025
L’ACS vise à répondre à 80% des appels en moins de 120 secondes.
Mois | ASL | LSQ | Système |
---|---|---|---|
T1 | 92% | 97% | 93% |
janvier | 89% | 95% | 91% |
février | 93% | 97% | 94% |
mars | 94% | 98% | 95% |
T2 | – | – | – |
avril | – | – | – |
mai | – | – | – |
juin | – | – | – |
T3 | – | – | – |
juillet | – | – | – |
août | – | – | – |
septembre | – | – | – |
T4 | – | – | – |
octobre | – | – | – |
novembre | – | – | – |
décembre | – | – | – |
Rapport trimestriels 2024
Mois | ASL | LSQ | Système |
---|---|---|---|
T1 | 94% | 93% | 94% |
T2 | 95% | 96% | 96% |
T3 | 96% | 97% | 96% |
T4 | 95% | 97% | 95% |
Rapport trimestriels 2023
Mois | ASL | LSQ | Système |
---|---|---|---|
T1 | 94% | 95% | 95% |
T2 | 99% | 95% | 98% |
T3 | 97% | 96% | 96% |
T4 | 95% | 96% | 95% |
Rapport trimestriels 2022
Mois | ASL | LSQ | Système |
---|---|---|---|
T1 | 92% | 91% | 92% |
T2 | 94% | 91% | 93% |
T3 | 94% | 94% | 94% |
T4 | 94% | 95% | 94% |
Temps d'attente moyen
L’ACS vise à réduire à 30 secondes ou moins le temps d’attente moyen pour qu’un appel soit pris en charge par un IV chaque mois. (Note : Le temps est mesuré à partir du moment où l’appel entre dans le système jusqu’à ce qu’il soit connecté à un IV).
Les données indiquées sont des valeurs moyennes et ne permettent pas de prédire le temps nécessaire à la prise en charge d’un appel individuel.
2025
Mois | ASL | LSQ | Système |
---|---|---|---|
T1 | 30 | 23 | 28 |
janvier | 38 | 26 | 32 |
février | 28 | 20 | 24 |
mars | 24 | 21 | 24 |
T2 | – | – | – |
avril | – | – | – |
mai | – | – | – |
juin | – | – | – |
T3 | – | – | – |
juillet | – | – | – |
août | – | – | – |
septembre | – | – | – |
T4 | – | – | – |
octobre | – | – | – |
novembre | – | – | – |
décembre | – | – | – |
2024
Mois | ASL | LSQ | Système |
---|---|---|---|
T1 | 27 | 30 | 28 |
T2 | 24 | 24 | 24 |
T3 | 23 | 20 | 22 |
T4 | 26 | 22 | 25 |
2023
Mois | ASL | LSQ | Système |
---|---|---|---|
T1 | 27 | 26 | 27 |
T2 | 14 | 27 | 18 |
T3 | 20 | 24 | 21 |
T4 | 25 | 24 | 25 |
2022
Mois | ASL | LSQ | Système |
---|---|---|---|
T1 | 30 | 29 | 30 |
T2 | 28 | 38 | 31 |
T3 | 28 | 32 | 29 |
T4 | 29 | 31 | 29 |