SRV Canada État du service
Accueil > Rendement et état du service
Rendement et état du service
Afin de garantir un temps de disponibilité du système de 99,5 %, chaque trimestre, SRV Canada compte sur divers systèmes matériels et logiciels pour offrir un fonctionnement souple du service. Bien que nous assurions diligemment la surveillance de ces systèmes, il arrive qu’une faille se présente et perturbe les opérations.
Si une panne de SRV Canada survient, elle sera affichée ici.
Rapports trimestriels de 2022 :
T1
Mois | Temps de disponibilité du système |
---|---|
janvier | 99,85% |
février | 100,00% |
mars | 99,95 |
Total T1 | 99,93% |
T2
Mois | Temps de disponibilité du système |
---|---|
avril | 99,98% |
mai | 99,75% |
juin | 100,00% |
Total T2 | 99,91% |
T3
Mois | Temps de disponibilité du système |
---|---|
juillet | 99.98% |
août | 99.98% |
septembre | 99.98% |
Total T3 | 99.98% |
T4
Mois | Temps de disponibilité du système |
---|---|
octobre | 99.72% |
novembre | 99.69% |
decembre | 100.00% |
Total T4 | 99.80% |
Interruptions de service du trimestre en cours
Note : la plateforme du système de l’ACS est réinitialisée chaque jour à 5 h (HE).
Aucun appel ne pourra être connecté pendant cette période. Ce processus de réinitialisation prend environ 1 à 2 minutes.
- mercredi 25 janvier 2023 19:10 à 19:27 HE
- mercredi 25 janvier 2023 18:45 à 18:47 HE
Rapports trimestriels de 2021 :
T1
Mois | Temps de disponibilité du système |
---|---|
janvier | 99,95 % |
février | 99,99 % |
mars | 99,80 % |
Total T1 | 99,91 % |
T2
Mois | Temps de disponibilité du système |
---|---|
avril | 99,99% |
mai | 99,73% |
juin | 99,99% |
Total T2 | 99,99% |
T3
Mois | Temps de disponibilité du système |
---|---|
juillet | 99,95% |
août | 99,99% |
septembre | 99,98% |
Total T3 | 99,97% |
T4
Mois | Temps de disponibilité du système |
---|---|
octobre | 99,98% |
novembre | 99,93% |
decembre | 99,95% |
Total T4 | 99,95% |
Rapport mensuel 2022
Poucentage des appels traités en moins de 120 secondes.
L’ACS vise à répondre à 80% des appels en moins de 120 secondes.
Mois | ASL | LSQ | Système |
---|---|---|---|
T1 | 92% | 91% | 92% |
T2 | 94% | 91% | 93% |
T3 | 94% | 94% | 94% |
T4 | 94% | 95% | 94% |
octobre | 92% | 93% | 93% |
novembre | 93% | 94% | 93% |
décembre | 96% | 96% | 96% |
Temps d'attente moyen (en secondes)
L’ACS vise à réduire à 30 secondes ou moins le temps d’attente moyen pour qu’un appel soit pris en charge par un IV chaque mois. (Note : Le temps est mesuré à partir du moment où l’appel entre dans le système jusqu’à ce qu’il soit connecté à un IV).
Mois | ASL | LSQ | Système |
---|---|---|---|
T1 | 30 | 29 | 30 |
T2 | 28 | 38 | 31 |
T3 | 28 | 32 | 29 |
T4 | 29 | 31 | 29 |
octobre | 32 | 34 | 32 |
novembre | 32 | 34 | 33 |
décembre | 22 | 24 | 23 |
Les données indiquées sont des valeurs moyennes et ne permettent pas de prédire le temps nécessaire à la prise en charge d’un appel individuel.