SRV Canada État du service
Accueil > Rendement et état du service
Rendement et état du service
Afin de garantir un temps de disponibilité du système de 99,5 %, chaque trimestre, SRV Canada compte sur divers systèmes matériels et logiciels pour offrir un fonctionnement souple du service. Bien que nous assurions diligemment la surveillance de ces systèmes, il arrive qu’une faille se présente et perturbe les opérations.
Si une panne de SRV Canada survient, elle sera affichée ici.
Rapports trimestriels de 2020 :
T1
Mois | Temps de disponibilité du système |
---|---|
janvier | 99,99 % |
fevrier | 99,54 % |
mars | 99.99 % |
Total T1 | 99.84 % |
T2
Mois | Temps de disponibilité du système |
---|---|
avril | 99.78% |
mai | 99.61% |
juin | 100.00% |
Total T2 | 99.79% |
T3
Mois | Temps de disponibilité du système |
---|---|
juillet | 99.92% |
août | 100% |
septembre | 99.99% |
Total T3 | 99.97% |
T4
Mois | Temps de disponibilité du système |
---|---|
octobre | – |
novembre | – |
decembre | – |
Total T4 | – |
Interruptions de service
- 11 janvier 2021 de 17:21 à 17:22 HE
- 29 décembre 2020 de 10:50 à 11:25 HE
- 28 décembre 2020 de 17:20 à 17:34 HE
- 16 décembre 2020 de 13:44 à 13:45 HE
- 15 décembre 2020 de 16:29 à 16:30 HE
- 14 décembre 2020 de 9:24 à 9:53 HE
- 10 décembre 2020 de 9:54 à 9:55 HE
- 4 décembre 2020 de 12:03 à 12:04 HE
- 1 décembre 2020 de 13:49 à 13:50 HE
- 24 novembre 2020 de 13:26 à 13:32 HE
- 24 novembre 2020 de 12:32 à 12:40 HE
- 15 octobre 2020 de 13:27 à 13:41 HE
Rapports trimestriels de 2019 :
T1
Mois | Temps de disponibilité du système |
---|---|
janvier | 99,93 % |
fevrier | 99,86 % |
mars | 99,97 % |
Total T1 | 99,92 % |
T2
Mois | Temps de disponibilité du système |
---|---|
avril | 99,95 % |
mai | 99,57 % |
juin | 99,84 % |
Total T2 | 99,79 % |
T3
Mois | Temps de disponibilité du système |
---|---|
juillet | 99,85 % |
août | 99,53 % |
septembre | 99,48 % |
Total T3 | 99,62 % |
T4
Mois | Temps de disponibilité du système |
---|---|
octobre | 99,92 % |
novembre | 99,83 % |
decembre | 99,83 % |
Total T4 | 99,86 % |
Mesure du rendement du service - Temps de réponse moyen (TRM)
SRV Canada vise à répondre quotidiennement à 80 % des appels en moins de 120 secondes.
Rapport mensuel 2020
jan | fév | mars | avril | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97% | 100% | 74%* | 86% | 91% | 95% | 91% | 95% | 94% | – | – | – | – |
Mois | % |
---|---|
jan | 97 % |
fév | 100 % |
mars | 74 % * |
avril | 86% |
mai | 91% |
juin | 95% |
juil | 91% |
août | 95% |
sept | 94% |
oct | – |
nov | – |
déc | – |
total | – |
*Veuillez noter que les performances de SRV Canada ont été affectées par le virus COVID-19, qui entraîne une augmentation imprévisible des volumes d’appels et de la durée des appels et entraîne des temps d’attente plus longs. Nous apprécions la patience de chacun en cette période difficile.
Rapport mensuel 2019
jan | fév | mars | avril | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99.8 % |
Month | % |
---|---|
jan | 100 % |
fév | 100 % |
mars | 100 % |
avril | 100 % |
mai | 100 % |
juin | 100 % |
juil | 100 % |
août | 100 % |
sept | 97 % |
oct | 100 % |
nov | 100 % |
déc | 100 % |
total | 99.8 % |